Unsere Kistenwaschmaschinen sind in zwei Größen erhältlich.
Type | BA-MAS KASA 200 | BA-MAS KASA 300 |
---|---|---|
Art Nr. | 70537-0001 | 70537-0002 |
Kategorie | 0604.F.004 | 0604.F.005 |
Maschinenleistung | ||
ohne Frequenzumrichter | 200 Kisten/h |
300 Kisten/h |
mit Frequenzumrichter | 100-200 Kisten/h | 200-350 Kisten/h |
Waschzone | Hochleistungspumpe 2,2 kW 900 L/min | |
Düsen: | 60 Stk | 60 Stk |
Tankvolume: | 200 L | 400 L |
Heizleistung: | 10 kW | 10 kW |
Hauptwaschtemperatur: | 50-55 Celsius | 50-55 Celsius |
Kistenbemaßung | 600 x 400 mm | 600 x 400 mm |
Klarspülzone | ||
Frischwasserzufuhr min. Temperatur |
40 Celsius | 40 Celsius |
Boilerheizung: | 30-45 Celsius | 30-45 Celsius |
Klarspülzone wird auf 80 Celsius geheizt. | ||
Leistung | ||
Bemaßung L x B x H | 2530 x 820 x 1600 | 3420 x 820 x 1600 |
Heizleistung Bad: | 10 kW | 20 kW |
Heizleistung Boiler: | 10 kW | 10 kW |
Pumpleistung: | 2,2 kW 900 L/min | 2,2 kW 1600 L/min |
Elektrik: | 24 kW 400 V 50 Hz 50 A | 36 kW 400 V 50 Hz 60 A |
Benötigt wird: | ||
Anschluss für Frischwasser 40-40 C | 1/2 oder 3/4" | 3/4" |
Fließdruck: | 1 bar | 2 bar |
Abwasser DN 50 | Bodenablauf oder Rinne in Maschinennähe | |
Aufgrund der im geschlossenen Raum entstehenden Temperaturschwankungen kann sich Kondenswasser an den Wänden bilden. Eine Abluft wird daher empfohlen. |
||
|
|
|